Kec. Driyorejo, Kab. Gresik
Prov. Jawa Timur
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 206 | 2,55% | 101 | 1,25% | 105 | 1,30% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 37 | 0,46% | 21 | 0,26% | 16 | 0,20% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 258 | 3,19% | 138 | 1,71% | 120 | 1,48% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 595 | 7,36% | 307 | 3,80% | 288 | 3,56% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 609 | 7,53% | 306 | 3,78% | 303 | 3,75% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 663 | 8,20% | 319 | 3,94% | 344 | 4,25% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 623 | 7,70% | 305 | 3,77% | 318 | 3,93% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 609 | 7,53% | 298 | 3,68% | 311 | 3,85% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 518 | 6,41% | 277 | 3,43% | 241 | 2,98% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 643 | 7,95% | 304 | 3,76% | 339 | 4,19% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 674 | 8,33% | 324 | 4,01% | 350 | 4,33% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 766 | 9,47% | 375 | 4,64% | 391 | 4,83% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 607 | 7,51% | 328 | 4,06% | 279 | 3,45% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 410 | 5,07% | 220 | 2,72% | 190 | 2,35% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 291 | 3,60% | 144 | 1,78% | 147 | 1,82% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 213 | 2,63% | 100 | 1,24% | 113 | 1,40% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 365 | 4,51% | 172 | 2,13% | 193 | 2,39% |
| JUMLAH | 8.087 | 100,00% | 4.039 | 49,94% | 4.048 | 50,06% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8.087 | 100,00% | 4.039 | 49,94% | 4.048 | 50,06% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat