Kec. Driyorejo, Kab. Gresik
Prov. Jawa Timur
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 8 | 528 | 242 | 286 | |
| 3 | 9 | 596 | 214 | 382 | |
| 4 | BUNUT | 6 | 758 | 381 | 377 |
| 5 | BUNUT | 7 | 548 | 277 | 271 |
| 6 | KLITIH | 4 | 678 | 330 | 348 |
| 7 | KLITIH | 5 | 1.158 | 582 | 576 |
| 8 | RANDEGAN | 2 | 957 | 462 | 495 |
| 9 | RANDEGAN | 3 | 754 | 379 | 375 |
| 10 | RANDEGANSARI | 8 | 34 | 18 | 16 |
| 11 | RANDEGANSARI | 9 | 22 | 13 | 9 |
| 12 | TLAPAK | 1 | 745 | 364 | 381 |
| TOTAL | 6.780 | 3.263 | 3.517 | ||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat